各種修理価格(税込)
*機種の状況によって修理時間は前後いたします。予めご了承のほどよろしくお願いいたします。
android端末につきましては事前のお問い合わせをお願いしております。
*パーツにつきましては海外仕様の物もございますので、一部ロゴや印刷が無い場合や画面の大きさが合わない物もございます。
大変お手数ではございますが、こちらよりお問い合わせをお願いいたします。
※android端末の修理につきましては割引対象外となります。
Galaxy画面、バッテリー
機種 | 画面修理 | バッテリー交換 | 作業時間 |
---|---|---|---|
Galaxy A7(2017) | \16,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy A7(2018) | \16,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy A20~22(日本版) | \16,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy A32 | \19,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy A41 | \21,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy A50 | \21,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy A51 | \22,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy A52 | \24,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy A53 | \25,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy A54 | \30,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy S4 | \11,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy S5 | \11,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy S6 | \11,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy S6 edge | \11,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy S7 | \15,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy S7 edge | \18,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy S8 | ¥22,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy S8 plus | ¥25,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy S9 | ¥22,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy S9 plus | ¥25,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy S10 | ¥28,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy S10 plus | ¥37,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy S10 light | ¥28,000 | ¥13,000 | 90分~ |
Galaxy S20 | ¥32,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy S20 plus | ¥38,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy S20 ultra | ¥45,000 | \13,000 | 90分~ |
Galaxy S21 | ¥32,000 | \14,000 | 90分~ |
Galaxy S21 plus | ¥37,000 | \14,000 | 90分~ |
Galaxy S21 ultra | ¥47,000 | \14,000 | 90分~ |
Galaxy S22 | ¥36,000 | \14,000 | 90分~ |
Galaxy S22 plus | ¥41,000 | \14,000 | 90分~ |
Galaxy S22 ultra | ¥56,000 | \14,000 | 90分~ |
Galaxy S23 | ¥36,000 | \14,000 | 90分~ |
Galaxy S23 plus | ¥40,000 | \14,000 | 90分~ |
Galaxy S23 ultra | ¥54,000 | \14,000 | 90分~ |
Galaxy S24 | ¥43,000 | \14,000 | 90分~ |
Galaxy S24 plus | ¥47,000 | 要確認 | 90分~ |
Galaxy S24 ultra | ¥61,000 | 要確認 | 90分~ |
Galaxy note8 | ¥35,000 | \15,000 | 90分~ |
Galaxy note9 | ¥36,000 | \15,000 | 90分~ |
Galaxy note10 | ¥48,000 | \15,000 | 90分~ |
Galaxy note10 plus | ¥52,000 | \15,000 | 90分~ |
Galaxy note20 | ¥34,000 | \15,000 | 90分~ |
Galaxy note20 ultra | ¥59,000 | \15,000 | 90分~ |
Xperia画面、バッテリー
機種 | 画面修理 | バッテリー交換 | 作業時間 |
---|---|---|---|
Xperia 1 | \21,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia 1 Ⅱ | \28,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia 1 Ⅲ | \42,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia 1 Ⅳ | \46,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia 5 | \19,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia 5 Ⅱ | \36,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia 5 Ⅲ | \46,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia 5 Ⅳ | \56,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia 5 Ⅴ | \58,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia 8 | \16,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia 10 | \16,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia 10plus | \19,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia 10 Ⅱ | \26,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia 10 Ⅲ | \28,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia 10 Ⅳ | \31,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia 10 Ⅴ | \35,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia Z3 | \14,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia Z3 compact | \14,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia Z4 | \15,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia Z5 | \16,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia Z5 premium | \16,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia Z5 compact | \16,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia X | \15,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia X performance | \15,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia X compact | \15,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia XZ | \15,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia XZ premium | \16,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia XZs | \16,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia XZ1 | \15,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia XZ1 compact | \16,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia XZ2 | \16,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia XZ2 premium | \17,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia XZ2 compact | \16,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia XZ3 | \26,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia XZ4 | \29,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia Ace | \15,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia Ace Ⅱ | \16,000 | \13,000 | 90分~ |
Xperia Ace Ⅲ | \17,000 | \13,000 | 90分~ |
AQUOS画面、バッテリー
機種 | 画面修理 | バッテリー交換 | 作業時間 |
---|---|---|---|
AQUOS sense | ¥16,000 | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS sense2 | ¥16,000 | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS sense3 | ¥18,000 | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS sense3 plus | 要問合せ | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS sense3 light | ¥18,000 | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS sense3 basic | 要問合せ | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS sense4 | ¥20,000 | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS sense4 plus | ¥20,000 | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS sense4 light | ¥20,000 | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS sense5G | ¥23,000 | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS sense6 | ¥28,000 | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS sense7 | ¥35,000 | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS R | ¥15,000 | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS R compact | 要問合せ | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS R2 | ¥16,000 | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS R2 compact | 要問合せ | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS R3 | ¥18,000 | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS R5G | ¥25,000 | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS ZERO | ¥25,000 | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS ZERO2 | ¥27,000 | ¥15,000 | 90分~ |
AQUOS ZERO6 | ¥41,000 | ¥15,000 | 90分~ |
Googlepixel画面、バッテリー
機種 | 画面修理 | バッテリー交換 | 作業時間 |
---|---|---|---|
pixel 3a XL | \26,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 3a | \24,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 3 XL | \26,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 3 | \24,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 4a | \27,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 4a 5G | \27,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 4 XL | \30,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 4 | \28,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 5a | \27,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 5 | \31,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 6a | \27,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 6 Pro | \34,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 6 | \29,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 7 Pro | \38,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 7a | \28,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 7 | \29,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 8 Pro | \42,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 8 | \31,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 8a | \38,000 | \14,000 | 90分~ |
pixel 9 | \33,000 | 要問合せ | 90分~ |
pixel 9 Pro | \35,000 | 要問合せ | 90分~ |
pixel 9 Pro XL | \48,000 | 要問合せ | 90分~ |
OPPO画面、バッテリー交換
機種 | 画面修理 | バッテリー交換 | 作業時間 |
---|---|---|---|
OPPO A5 | \16,000 | \12,000 | 90分~ |
OPPO A7 | \16,000 | \12,000 | 90分~ |
OPPO A9 | \16,000 | \12,000 | 90分~ |
OPPO A54 | \18,000 | \13,000 | 90分~ |
OPPO A55S | \18,000 | \13,000 | 90分~ |
OPPO A73(日本版) | \19,500 | \13,000 | 90分~ |
OPPO RenoA | \17,500 | \13,000 | 90分~ |
OPPO Reno3 | \19,500 | \13,000 | 90分~ |
OPPO Reno3A | \19,500 | \13,000 | 90分~ |
OPPO Reno5A | \16,500 | \13,000 | 90分~ |
OPPO Reno7A | \25,500 | \13,000 | 90分~ |
Huawei画面、バッテリー
機種 | 画面修理 | バッテリー交換 | 作業時間 |
---|---|---|---|
準備中 |
その他修理品目
●基板修理(Galaxy、Xperia)28,000円~
●ガラスコーティング 2,700円