各種修理価格(税込)
*機種の状況によって修理時間は前後いたします。予めご了承のほどよろしくお願いいたします。
iPadの修理の場合事前のお問い合わせをお願いしております。
*部品取寄せに数日を要する場合がございます。
大変お手数ではございますが、こちらよりお問い合わせをお願いいたします。
LCD(液晶タイプ)画面修理
機種 | 通常価格 | 各種割引 最大適用料金 | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|
15 Pro Max | ¥41,000 | → | ¥39,500 | 45分~ |
15 Pro | ¥39,000 | → | ¥37,500 | 45分~ |
15 Plas | ¥30,000 | → | ¥28,500 | 45分~ |
15 | ¥27,000 | → | ¥25,500 | 45分~ |
14 Pro Max | ¥35,000 | → | ¥33,500 | 45分~ |
14 Pro | ¥33,000 | → | ¥31,500 | 45分~ |
14 Plas | ¥21,000 | → | ¥19,500 | 45分~ |
14 | ¥20,000 | → | ¥18,500 | 45分~ |
13 Pro Max | ¥29,000 | → | ¥27,500 | 45分~ |
13 Pro | ¥27,000 | → | ¥25,500 | 45分~ |
13 mini | ¥19,000 | → | ¥17,500 | 45分~ |
13 | ¥18,000 | → | ¥16,500 | 45分~ |
SE(第3世代) | ¥11,000 | → | ¥9,500 | 30分~ |
12 Pro Max | ¥18,000 | → | ¥16,500 | 45分~ |
12 Pro | ¥16,000 | → | ¥14,500 | 45分~ |
12 mini | ¥17,000 | → | ¥15,500 | 45分~ |
12 | ¥16,000 | → | ¥14,500 | 45分~ |
SE(第2世代) | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分〜 |
11 Pro Max | ¥14,000 | → | ¥12,500 | 30分〜 |
11 Pro | ¥12,000 | → | ¥10,500 | 30分〜 |
11 | ¥11,000 | → | ¥9,500 | 30分〜 |
XS Max | ¥12,000 | → | ¥10,500 | 30分〜 |
XS | ¥10,000 | → | ¥8,500 | 30分〜 |
XR | ¥10,000 | → | ¥8,500 | 30分〜 |
X | ¥10,000 | → | ¥8,500 | 30分〜 |
8 Plus | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分〜 |
8 | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分〜 |
7 Plus | ¥7,000 | → | ¥5,500 | 30分〜 |
7 | ¥7,000 | → | ¥5,500 | 30分〜 |
6s Plus | ¥7,000 | → | ¥5,500 | 30分〜 |
6s | ¥7,000 | → | ¥5,500 | 30分〜 |
6 Plus | ¥7,000 | → | ¥5,500 | 30分〜 |
6 | ¥7,000 | → | ¥5,500 | 30分〜 |
SE | ¥7,000 | → | ¥5,500 | 30分〜 |
5S | ¥7,000 | → | ¥5,500 | 30分〜 |
5C | ¥7,000 | → | ¥5,500 | 30分〜 |
5 | ¥7,000 | → | ¥5,500 | 30分〜 |
LCD(液晶)タイプの画面修理料金となります。
LCDタイプはiPhone3~iPhone8系・iPhoneXR・iPhone11・iPhoneSE系の基本規格となります。
LCDタイプ(液晶タイプ)はOLEDタイプと比較し比較的安価に修理が可能となっており、耐久性に優れます。
他社様の「ハイクオリティ品」・「高品質パネル」が当店の標準タイプになりますので安定した性能をご提供。
※非正規店で画面修理後、「設定」アプリ内に「画面に関するメッセージ・不明な部品」との表記が出ます。
OLED(有機ELタイプ)画面修理
機種 | 通常価格 | 各種割引 最大適用料金 | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|
15 Pro Max | ¥51,000 | → | ¥49,500 | 45分~ |
15 Pro | ¥49,000 | → | ¥47,500 | 45分~ |
15 Plas | ¥43,000 | → | ¥41,500 | 45分~ |
15 | ¥39,000 | → | ¥37,500 | 45分~ |
14 Pro Max | ¥49,000 | → | ¥47,500 | 45分~ |
14 Pro | ¥48,000 | → | ¥46,500 | 45分~ |
14 Plas | ¥35,000 | → | ¥33,500 | 45分~ |
14 | ¥34,000 | → | ¥32,500 | 45分~ |
13 Pro Max | ¥40,000 | → | ¥38,500 | 45分~ |
13 Pro | ¥38,000 | → | ¥36,500 | 45分~ |
13 mini | ¥32,000 | → | ¥30,500 | 45分~ |
13 | ¥31,000 | → | ¥29,500 | 45分~ |
12 Pro Max | ¥24,000 | → | ¥22,500 | 45分~ |
12 Pro | ¥21,000 | → | ¥19,500 | 45分~ |
12 mini | ¥23,000 | → | ¥21,500 | 45分~ |
12 | ¥21,000 | → | ¥19,500 | 45分~ |
11 Pro Max | ¥16,000 | → | ¥14,500 | 30分〜 |
11 Pro | ¥15,000 | → | ¥13,500 | 30分〜 |
XS Max | ¥14,000 | → | ¥12,500 | 30分〜 |
XS | ¥12,000 | → | ¥10,500 | 30分〜 |
X | ¥12,000 | → | ¥10,500 | 30分〜 |
OLED(有機EL)タイプの画面修理料金となります。
OLEDタイプはiPhoneX以降(iPhoneXR・iPhone11は除く)の基本規格となります。
OLEDタイプはLCDタイプ(液晶タイプ)と比較し、画面の薄さ・タッチ感度の良さ・発色の幅の広さ・消費電力の低さが特徴となっております。
※非正規店で画面修理後、「設定」アプリ内に「画面に関するメッセージ・不明な部品」との表記が出ます。
iPhoneバッテリー交換修理
機種 | 通常価格 | 各種割引 最大適用料金 | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|
15 Pro Max | ¥13,500 | → | ¥12,000 | 45分~ |
15 Pro | ¥13,500 | → | ¥12,000 | 45分~ |
15 Plas | ¥13,500 | → | ¥12,000 | 45分~ |
15 | ¥13,500 | → | ¥12,000 | 45分~ |
14 Pro Max | ¥11,500 | → | ¥10,000 | 45分~ |
14 Pro | ¥11,500 | → | ¥10,000 | 45分~ |
14 Plas | ¥11,500 | → | ¥10,000 | 45分~ |
14 | ¥11,500 | → | ¥10,000 | 45分~ |
13 Pro Max | ¥9,500 | → | ¥8,000 | 45分~ |
13 Pro | ¥9,500 | → | ¥8,000 | 45分~ |
13 mini | ¥9,500 | → | ¥8,000 | 45分~ |
13 | ¥9,500 | → | ¥8,000 | 45分~ |
SE(第3世代) | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
12 Pro Max | ¥8,500 | → | ¥7,000 | 45分~ |
12 Pro | ¥8,500 | → | ¥7,000 | 45分~ |
12 mini | ¥8,500 | → | ¥7,000 | 45分~ |
12 | ¥8,500 | → | ¥7,000 | 45分~ |
SE(第2世代) | ¥5,000 | → | ¥3,500 | 30分〜 |
11 Pro Max | ¥7,500 | → | ¥6,000 | 30分〜 |
11 Pro | ¥7,500 | → | ¥6,000 | 30分〜 |
11 | ¥7,500 | → | ¥6,000 | 30分〜 |
XS Max | ¥6,500 | → | ¥5,000 | 30分〜 |
XS | ¥6,500 | → | ¥5,000 | 30分〜 |
XR | ¥6,500 | → | ¥5,000 | 30分〜 |
X | ¥6,500 | → | ¥5,000 | 30分〜 |
8 Plus | ¥5,500 | → | ¥4,000 | 30分〜 |
8 | ¥5,500 | → | ¥4,000 | 30分〜 |
7 Plus | ¥5,500 | → | ¥4,000 | 30分〜 |
7 | ¥5,500 | → | ¥4,000 | 30分〜 |
6s Plus | ¥5,500 | → | ¥4,000 | 30分〜 |
6s | ¥5,500 | → | ¥4,000 | 30分〜 |
6 Plus | ¥5,500 | → | ¥4,000 | 30分〜 |
6 | ¥5,500 | → | ¥4,000 | 30分〜 |
SE | ¥5,500 | → | ¥4,000 | 30分〜 |
5S | ¥5,500 | → | ¥4,000 | 30分〜 |
5C | ¥5,500 | → | ¥4,000 | 30分〜 |
5 | ¥5,500 | → | ¥4,000 | 30分〜 |
大人気!!大容量バッテリーも+1,000円でご提供中(要問合せ)!!
iPhone水没復旧修理
機種 | 通常価格 | 各種割引 最大適用料金 | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|
15 Pro Max | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
15 Pro | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
15Plus | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
15 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
14 Pro Max | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
14 Pro | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
14Plus | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
14 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
13 Pro Max | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
13 Pro | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
13 mini | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
13 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
SE(第3世代) | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
12 Pro Max | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
12 Pro | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
12 mini | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
12 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
SE(第2世代) | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
11 Pro Max | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
11 Pro | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
11 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
XS Max | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
XS | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
XR | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
X | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
8 Plus | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
8 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
7 Plus | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
7 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
6s Plus | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
6s | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
6 Plus | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
6 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
SE | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
5S | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
5C | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
5 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
iPhoneホームボタン修理
機種 | 通常価格 | 各種割引 最大適用料金 | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|
SE第二・三世代 | ¥9,000 | → | ¥7,500 | 30分〜 |
8 Plus | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分〜 |
8 | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分〜 |
7 Plus | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分〜 |
7 | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分〜 |
6s Plus | ¥7,500 | → | ¥6,000 | 30分〜 |
6s | ¥7,500 | → | ¥6,000 | 30分〜 |
6 Plus | ¥7,500 | → | ¥6,000 | 30分〜 |
6 | ¥7,500 | → | ¥6,000 | 30分〜 |
SE | ¥7,500 | → | ¥6,000 | 30分〜 |
5S | ¥7,500 | → | ¥6,000 | 30分〜 |
5C | ¥7,500 | → | ¥6,000 | 30分〜 |
5 | ¥7,500 | → | ¥6,000 | 30分〜 |
iPhoneカメラ修理(外・内)
(イン・内カメラ・上部スピーカー)機種 | 通常価格 | 各種割引 最大適用料金 | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|
15 Pro Max | Face ID不可 ¥13,000 | → | ¥11,500 | 45分~ |
15 Pro | Face ID不可 ¥13,000 | → | ¥11,500 | 45分~ |
15 Plas | Face ID不可 ¥13,000 | → | ¥11,500 | 45分~ |
15 | Face ID不可 ¥13,000 | → | ¥11,500 | 45分~ |
14 Pro Max | Face ID不可 ¥13,000 | → | ¥11,500 | 45分~ |
14 Pro | Face ID不可 ¥13,000 | → | ¥11,500 | 45分~ |
14 Plas | Face ID不可 ¥13,000 | → | ¥11,500 | 45分~ |
14 | Face ID不可 ¥13,000 | → | ¥11,500 | 45分~ |
13 Pro Max | Face ID不可 ¥10,000 | → | ¥8,500 | 45分~ |
13 Pro | Face ID不可 ¥10,000 | → | ¥8,500 | 45分~ |
13 mini | Face ID不可 ¥10,000 | → | ¥8,500 | 45分~ |
13 | Face ID不可 ¥10,000 | → | ¥8,500 | 45分~ |
SE(第3世代) | ¥7,000 | → | ¥5,500 | 30分~ |
12 Pro Max | Face ID不可 ¥9,000 | → | ¥7,500 | 45分~ |
12 Pro | Face ID不可 ¥9,000 | → | ¥7,500 | 45分~ |
12 mini | Face ID不可 ¥9,000 | → | ¥7,500 | 45分~ |
12 | Face ID不可 ¥9,000 | → | ¥7,500 | 45分~ |
SE(第2世代) | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
11 Pro Max | Face ID不可 ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分〜 |
11 Pro | Face ID不可 ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分〜 |
11 | Face ID不可 ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分〜 |
XS Max | Face ID不可 ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分〜 |
XS | Face ID不可 ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分〜 |
XR | Face ID不可 ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分〜 |
X | Face ID不可 ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分〜 |
8 Plus | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
8 | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
7 Plus | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
7 | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
6s Plus | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
6s | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
6 Plus | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
6 | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
SE | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分~ |
5S | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分~ |
5C | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分~ |
5 | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分~ |
(アウト・外カメラ)機種 | 通常価格 | 各種割引 最大適用料金 | 作業時間 | |
15 Pro Max | ¥34,000 | → | ¥32,500 | 45分~ |
15 Pro | ¥34,000 | → | ¥32,500 | 45分~ |
15 Plas | ¥24,000 | → | ¥22,500 | 45分~ |
15 | ¥24,000 | → | ¥22,500 | 45分~ |
14 Pro Max | ¥30,000 | → | ¥28,500 | 45分~ |
14 Pro | ¥30,000 | → | ¥28,500 | 45分~ |
14 Plas | ¥19,000 | → | ¥17,500 | 45分~ |
14 | ¥19,000 | → | ¥17,500 | 45分~ |
13 Pro Max | ¥23,000 | → | ¥21,500 | 45分~ |
13 Pro | ¥23,000 | → | ¥21,500 | 45分~ |
13 mini | ¥16,000 | → | ¥14,500 | 45分~ |
13 | ¥16,000 | → | ¥14,500 | 45分~ |
SE(第3世代) | ¥16,000 | → | ¥14,500 | 45分~ |
12 Pro Max | ¥19,000 | → | ¥17,500 | 45分~ |
12 Pro | ¥19,000 | → | ¥17,500 | 45分~ |
12 mini | ¥15,000 | → | ¥13,500 | 45分~ |
12 | ¥15,000 | → | ¥13,500 | 45分~ |
SE(第2世代) | ¥11,000 | → | ¥9,500 | 30分~ |
11 Pro MAX | ¥15,000 | → | ¥13,500 | 30分~ |
11 Pro | ¥15,000 | → | ¥13,500 | 30分~ |
11 | ¥13,000 | → | ¥11,500 | 30分~ |
XS MAX | ¥13,000 | → | ¥11,500 | 30分~ |
XS | ¥13,000 | → | ¥11,500 | 30分~ |
XR | ¥12,000 | → | ¥10,500 | 30分~ |
X | ¥12,000 | → | ¥10,500 | 30分~ |
8 plus | ¥10,000 | → | ¥8,500 | 30分~ |
8 | ¥10,000 | → | ¥8,500 | 30分~ |
7 plus | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分~ |
7 | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分~ |
6S plus | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分~ |
6S | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分~ |
6 plus | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分~ |
6 | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分~ |
SE | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分~ |
5S | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分~ |
5C | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分~ |
5 | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分~ |
iPhoneドットコネクター修理
機種 | 通常価格 | 各種割引 最大適用料金 | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|
15 Pro Max | ¥24,000 | → | ¥22,500 | 45分〜 |
15 Pro | ¥24,000 | → | ¥22,500 | 45分〜 |
15 Plus | ¥24,000 | → | ¥22,500 | 45分〜 |
15 | ¥24,000 | → | ¥22,500 | 45分〜 |
14 Pro Max | ¥19,000 | → | ¥17,500 | 45分〜 |
14 Pro | ¥19,000 | → | ¥17,500 | 45分〜 |
14 Plus | ¥19,000 | → | ¥17,500 | 45分〜 |
14 | ¥19,000 | → | ¥17,500 | 45分〜 |
13 Pro Max | ¥17,000 | → | ¥15,500 | 45分〜 |
13 Pro | ¥17,000 | → | ¥15,500 | 45分〜 |
13 mini | ¥17,000 | → | ¥15,500 | 45分〜 |
13 | ¥17,000 | → | ¥15,500 | 45分〜 |
SE(第3世代) | ¥10,000 | → | ¥8,500 | 45分〜 |
12 Pro Max | ¥15,000 | → | ¥13,500 | 45分〜 |
12 Pro | ¥15,000 | → | ¥13,500 | 45分〜 |
12 mini | ¥15,000 | → | ¥13,500 | 45分〜 |
12 | ¥15,000 | → | ¥13,500 | 45分〜 |
SE(第2世代) | ¥9,000 | → | ¥7,500 | 45分〜 |
11 Pro Max | ¥14,000 | → | ¥12,500 | 45分〜 |
11 Pro | ¥13,000 | → | ¥11,500 | 45分〜 |
11 | ¥13,000 | → | ¥11,500 | 45分〜 |
XS Max | ¥12,000 | → | ¥10,500 | 45分〜 |
XS | ¥11,000 | → | ¥9,500 | 45分〜 |
XR | ¥11,000 | → | ¥9,500 | 45分〜 |
X | ¥11,000 | → | ¥9,500 | 45分〜 |
8 Plus | ¥8,500 | → | ¥7,000 | 45分〜 |
8 | ¥8,500 | → | ¥7,000 | 45分〜 |
7 Plus | ¥8,500 | → | ¥7,000 | 45分〜 |
7 | ¥8,500 | → | ¥7,000 | 45分〜 |
6s Plus | ¥8,500 | → | ¥7,000 | 45分〜 |
6s | ¥8,500 | → | ¥7,000 | 45分〜 |
6 Plus | ¥8,500 | → | ¥7,000 | 45分〜 |
6 | ¥8,500 | → | ¥7,000 | 45分〜 |
SE | ¥8,500 | → | ¥7,000 | 45分〜 |
5S | ¥8,500 | → | ¥7,000 | 45分〜 |
5C | ¥8,500 | → | ¥7,000 | 45分〜 |
5 | ¥8,500 | → | ¥7,000 | 45分〜 |
iPhoneスピーカー修理
機種 | 通常価格 | 各種割引 最大適用料金 | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|
15 Pro Max | ¥10,000 | → | ¥8,500 | 45分~ |
15 Pro | ¥10,000 | → | ¥8,500 | 45分~ |
15 Plas | ¥10,000 | → | ¥8,500 | 45分~ |
15 | ¥10,000 | → | ¥8,500 | 45分~ |
14 Pro Max | ¥9,000 | → | ¥7,500 | 45分~ |
14 Pro | ¥9,000 | → | ¥7,500 | 45分~ |
14 Plas | ¥9,000 | → | ¥7,500 | 45分~ |
14 | ¥9,000 | → | ¥7,500 | 45分~ |
13 Pro Max | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 45分~ |
13 Pro | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 45分~ |
13 mini | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 45分~ |
13 | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 45分~ |
SE(第3世代) | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 30分〜 |
12 Pro Max | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 45分~ |
12 Pro | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 45分~ |
12 mini | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 45分~ |
12 | ¥8,000 | → | ¥6,500 | 45分~ |
SE(第2世代) | ¥7,000 | → | ¥5,500 | 30分〜 |
11 Pro Max | ¥7,000 | → | ¥5,500 | 30分〜 |
11 Pro | ¥7,000 | → | ¥5,500 | 30分〜 |
11 | ¥7,000 | → | ¥5,500 | 30分〜 |
XS Max | ¥6,500 | → | ¥5,000 | 30分〜 |
XS | ¥6,500 | → | ¥5,000 | 30分〜 |
XR | ¥6,500 | → | ¥5,000 | 30分〜 |
X | ¥6,500 | → | ¥5,000 | 30分〜 |
8 Plus | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
8 | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
7 Plus | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
7 | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
6s Plus | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
6s | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
6 Plus | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
6 | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
SE | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
5S | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
5C | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |
5 | ¥6,000 | → | ¥4,500 | 30分〜 |